Sizes and conversion tables

Table of the approximate length of the snowboards
  Allaround, freeride Freestyle
Person's height in cm Length of snowboard in cm
men women men women
195 160-165    155-160   
190 160-165  155-165  155-160  150-160
185 155-160  150-160  155-160  150-160
180 155-160  150-160  155-160  150-160
175 155-160  150-160  150-160  150-160
170 145-155  145-155  150-160  145-155
165 140-150  145-155  145-155  145-155
160 135-145  140-155  140-150  145-155
155 130-140  130-145  135-145  135-145
150 125-135  125-135  130-140  130-140

How to choose a snowboard set for adults, you can find in our Tutor...

Appropriate sizes of the child snowboards
Height of person Snowboard size
120 110
130 120
140 130
150 140

How to choose a snowboard set for children, read our advisor...

Sizes of men's snowboard bindings
Boots size BURTON SP FLOW DRAKE F2 DUB WST 540 NITRO
35 S   M M          
36 S/M S/M S/M
37 S/M M M
38
39 M
40
41 L L
42 M/L L M/L M/L
43 L M/L L
44
45 XL
46 XL
47
48  

How to choose the right snowboard binding, read our advisor...

Sizes of women's snowboard bindings
Boots size BURTON SP FLOW F2
34 S      
35
36
37 S/M M M
38 M
39
40
41 L L
42
 

How to choose the right snowboard binding, read our advisor...

Size table of men's snowboard boots
DEELUXE NORTHWAVE SP FLOW BURTON NITRO WESTIGE, DUB
Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US
21,5 34 3 23 36 5   33 1   36 4,5   38 6 23 36 5 20,5 32 1,5
22,5 35 3,5 23,5 37 5,5   34 2   37 5   39 6,5 23,5 36,7 5,5 21 33 2,5
23 36 4,5 24 38 6   35 3   37,5 5,5   40 7 24 37,3 6 22,5 34 3,5
23,5 37 5 24,5 39 6,5   36 4   38 6   40,5 7,5 24,5 38 6,5 23 35 4
24,5 38 6 25 40 7   37 5   39 6,5   41 8 25 38,7 7 23,5 36 5
25 39 7 25,5 40,5 7,5   38 6   39,5 7   41,5 8,5 25,5 39,3 7,5 24,5 37 6
25,5 39,5 7,5 26 41 8   40 7   40 7,5   42 9 26 40 8 25 38 6,5
26 40 8 26,5 41,5 8,5   41 8   41 8   42,5 9,5 26,5 40,7 8,5 25,5 39 7,5
26,5 41 8,5 27 42 9   42 8,5   41,5 8,5   43 10 27 41,3 9 26 39,5 8
27 42 9 27,5 42,5 9,5   42,5 9   42 9   43,5 10,5 27,5 42 9,5 26,5 40 8,5
27,5 42,5 9,5 28 43 10   43 9,5   42,5 9,5   44 11 28 42,7 10 27 42 9
28 43 10 28,5 43,5 10,5   44 10   43 10   45 11,5 28,5 43,3 10,5 27,5 42,5 9,5
28,5 43,5 10,5 29 44 11   44,5 10,5   44 10,5   46 12 29 44 11 28 43 10
29 44 11 29,5 45 11,5   45 11   44,5 11   46,5 13 29,5 44,7 11,5 28,5 43,5 10,5
29,5 45 11,5 30 46 12   45,5 11,5   45 11,5   48 14 30 45,3 12 29 44 11
30 46 12,5 30,5 47 13   46 12   45,5 12   49 15 30,5 46 12,5 29,5 45 11,5
30,5 47 13 31 48 14   47,5 13   47 13       31 46,7 13 30 46 12,5
      31,5 49 15   48,5 14   48,5 14       31,5 47,3 13,5 30,5 47 13
                              32 48 14 31 48 14
                              32,5 48,7 14,5 31,5 49 15

How to choose a snowboard boots, read our advisor...

Size Table of women's snowboard boots
DEELUXE NORTHWAVE SP FLOW BURTON NITRO WESTIGE, DUB
Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US Mondo EU US
22,5 35 4 22 35 4   35,5 5   36 4,5   34 4 21,5 34 4 20,5 32 1,5
23 36 5 22,5 36 4,5   36 5,5   37 5   35 5 22 34,7 4,5 21 33 2,5
23,5 37 6 23 36,5 5   36,5 6   37,5 5,5   36 5,5 22,5 35 5 21,5 34 3,5
24,5 38 6,5 23,5 37 5,5   37,5 6,5   38 6   36,5 6 23 36 5,5 22,5 35 4
25 39 7,5 24 37,5 6   38 7   39 6,5   37 6,5 23,5 36,7 6 23 36 5
25,5 39,5 8 24,5 38 6,5   38,5 7,5   39,5 7   38 7 24 37,3 6,5 23,5 37 6
26 40 8,5 25 39 7   39 8   40 7,5   39 7,5 24,5 38 7 24,5 38 6,5
26,5 41 9 25,5 40 7,5   40 8,5   41 8   40 8 25 38,7 7,5 25 39 7,5
27 42 9,5 26 40,5 8   40,5 9   41,5 8,5   40,5 8,5 25,5 39,3 8 25,5 39,5 8
27,5 42,5 10 26,5 41 8,5   41 9,5   42 9   41 9 26 40 8,5 26 40 8,5
      27 42 9   41,5 10   42,5 9,5   41,5 9,5 26,5 40,7 9 26,5 42 9
      27,5 42,5 9,5         43 10   42 10 27 41,3 9,5 27 42,5 9,5
      28 43 10         44 10,5   42,5 10,5 27,5 42 10 27,5 43 10
      28,5 43,5 10,5         44,5 11   43 11 28 42,7 10,5      
                    45 11,5                  
                    45,5 12                  
                    47 13                  
                    48,5 14                  

How to choose a snowboard boots, read our advisor...

Conversion table of snowboard boots and bindings
Binding/Boots size EU UK US
JR to 36 to 3 to 4
S/M to 41,5 to 7,5 to 8,5
M/L to 48 to 13 to 14

How to choose boots and bindings for snowboarding, read our advisor...

Table of appropriate skis sizes
height of a person Freestyle Backcountry Freeride
195 185 195 205
190 180 190 200
185 175 185 195
180 170 180 190
175 165 175 185
170 160 170 180
165 155 165 175
160 150 160 170
155 145 155 165
Ski poles sizes
Height (cm) Multiply 0,7x   Recommended length of ski poles
195 136,5 140
190 133 135
185 129,5 130
180 126 130
175 122,5 125
170 119 120
165 115,5 115
160 112 115
155 108 110
Kitaboard sizes
Rider weight Length of the kiteboard
to 70 kg 127, 128, 131
to 80 kg 132, 133, 134
to 90 kg 137 – 140
to 100 kg Over 140
sizes of Level gloves
Sizes of LEVEL gloves
Hand length [in cm]* size
12,70 5.0 / Jr. S
13,97 5.0 / Jr. M
15,24 6.0 / Jr. L
16,51 6.5 / XS
17,78 7.0 / S
19,05 7.5 / S - M
20,32 8.0 / M
21,59 8.5 / M - L
22,86 9.0 / L
24,13 9.5 / XL
25,40 10.0 / XXL
26,67 10.5 / XXXL
27,94 11.0 / XXXXL
* circumference of the palm above the thumb

How to choose snowboard or ski gloves, read our advisor...

sizes of gloves
Burton gloves size table
XXS 15 cm 6
XS 15,5 cm 6,5
S 16,2 cm 7
S/M 17 cm 7,5
M 17,7 cm 8
M/L 18,7 cm 8,5
L 20 cm 9
XL 21,2 cm 9,5

How to choose snowboard or ski gloves, read our advisor...

Helmets size table [cm]
Men's helmets Giro   Helmets Scott   Helmets Smith   Helmets WESTIGE
Shiv, Revolver, Encore 2, Omen, Seam, G10 MX, G1O       Smith Variant, Hustle, Intrigue   Helmy for adults
S 52 - 55,5   XXS 50 - 51   S 51 - 55   XS 52 - 54
M 55,5 - 59   XS 52 - 53   M 55 - 59   S 54 - 56
L 59 - 62,5   S 54 - 55   L 59 - 63   M 56 - 58
Giro G9   M 56 - 57   Smith Maze, Holt   L 58 - 60
S 52 - 55,5   L 58 - 59   XS 52 - 54   XL 60 - 62
M 55,5 - 59   XL 60 - 61   S 54 - 56   Children - Critters
L 59 - 62,5   XXL 62 - 63   M 56 - 58   S 48 - 54
XL 62,5 - 65         L 58 - 60      
            XL 60 - 62      
            Smith Junior      
            S 48 - 53      
            M 53 - 58      
                     
Women's helmets Giro   Helmets Protec   Helmets RED   Helmets DAINESE
Giro Prima, Ember   Classsic, B2, ACE, SHOVELhead   Adults   Adults
S 52 - 55,5   JR 51-52   XS 53-55   XS 53-54
M 55,5 - 59   S 53-54   S 55-57   S 55-56
Giro Remedy's   M 55-56   M 57-59   M 57-58
S 52 - 55,5   L 57-58   L 59-61   L1 58-59
M 55,5 - 59   XL 59-60   XL 61-63   L1 59-60
L 59 - 62,5   Cyphon   XXL 63-65   L2 60-61
Streif, Talon, Sestriere, SST   S/M 53-56   Junior   XL 61-62
XS 52 - 53,5   L 57-58   XS 48-51   Junior 
S 53,5 - 55,5   XL 59-60   S 51-53   XS 48-50
M 55,5 - 57         M 53-55   S 51-52
L 57 - 59               M 53-54
XL 59 - 60,5               L 55-56
XXL 60,5 - 62,5                  
                     
Child helmets Giro                  
G9 JR, Recruit 2                  
S 52 - 55,5                  
M 55,5 - 59                  
Slingshot                  
XS/S 49 - 52                  
M/L 52 - 55,5                  
Quiksilver - Clothing sizes
Size XSMALL SMALL MEDIUM LARGE XLARGE XXL
Tailles 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49
Height 165 - 168 170 - 173 175 - 178 180 - 183 185 - 188 190 - 195
Chest 88 - 92 92 - 92 96 - 100 100 - 104 106 - 110 112 - 116
Waist 71 - 74 76 - 79 81 - 84 86 - 89 91 - 94 96 - 99
Quiksilver - Youth Clothing
Size XSMALL SMALL MEDIUM LARGE XLARGE
Height 123 - 128 135 - 140 147 - 152 159 - 164 171 - 176
Chest 62 69 76 83 90
Waist 57 61,5 66 70,5 75
Quiksilver - Women Clothing
Size XSMALL SMALL MEDIUM LARGE
24 25 26 27 28 29 30 31
Chest 81 - 82,5 84 - 85 86 - 87,5 89 - 90 91,5 - 93 94 - 95 96,5 - 98 99-100
Waist 59,5 - 61 62 - 63,5 64,5 - 66 67 - 68,5 72 - 73,5 75 - 76 77,5 - 79 80-81
High Hips 77,5 - 79 80 - 81 82,5 - 84 85 - 86,5 87,5 - 89 90 - 91,5 92,5 - 94 95-96,5
Bassin Hips 85 - 86,5 87,5 - 89 90 - 91,5 92,5 - 94 95 - 96,5 98 - 100 101 - 103 104-105,5
Pant waist 71 - 72 73,5 - 75 76 - 77,5 79 - 80 81 - 82,5 84 - 85 86,5 - 87,5 89 - 90
Inseam 84 84 84 84 84,5 84,5 85 85
Roxy - Clothing Sizes
Size XS S M L XL
34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43
Height 155 - 160 cm 160 - 165 cm 165 - 170 cm 170 - 175 cm 175 - 180cm
Chest measurement 80 - 82 cm 84 - 86 cm 88 - 90 cm 92 - 94 cm 96 - 98 cm
Waist measurement 60 - 62 cm 64 - 66 cm 68 - 70 cm 72 - 74 cm 76 - 78 cm
24 - 25" 26 - 27" 28 - 29" 30 - 31" 32 - 33"
Hips measurement 86 - 88 cm 90 - 92 cm 94 - 96 cm 98 - 100 cm 102 - 104 cm
BURTON CLOTHING SIZES
Youth collection              
  XS S M L XL    
age  3 -4   5 -6   7 - 8  10 - 12  14 -16    
chest  58 - 61cm 64 - 68cm 69 - 74cm 76 - 79cm 81 - 84cm    
waist 51 - 53cm 53 - 56cm 56 - 58cm 61 - 64cm 66 - 69cm    
hips 61 - 64cm 66 - 69cm 71 - 74cm 76 - 79cm 81 - 84cm    
height 107 - 117cm 119 - 127cm 128 - 135cm  136 - 147cm 149 - 155cm    
               
Minishred collection              
  2T 3T 4T 5 6    
chest 48cm 50cm 53cm 56cm 58cm    
waist 48cm 50cm 53cm 56cm 58cm    
hips 50cm 53cm 56cm 58cm 61cm    
height 84 - 91cm 91 - 99cm 99 - 107cm 107 - 114cm 114 - 124cm    
               
Men's Clothing              
  XS X M L XL XXL  
chest 86 - 91cm 91 - 96cm 96 - 101cm 101 - 106cm 106 - 112cm 112 - 117cm  
waist 71 - 76cm 76 - 81cm 81 - 86cm 86 - 91cm 91 - 96cm 96 - 101cm  
               
Women's Clothing              
  XS X M L XL    
chest 76 - 79cm 81 - 84cm 86 - 89cm 89 - 91cm 94 - 96cm    
waist 58 -61cm 64 - 66cm 69 - 71cm 74 - 76cm 79 - 81cm    
hips 81 - 84cm 86 - 89cm 91 - 94cm 96 - 99cm 101 - 104cm    
686 CLOTHING SIZES
Women's Clothing            
size XS S M L XL  
chest 79 - 84cm 84 - 89cm 89 - 94cm 94 - 99cm 101,5 - 104cm  
waist 61 - 63,5cm 66 - 68,5cm 71 - 73,5cm 76 - 81cm 84 - 89cm  
hips 81 - 86cm 81 - 86cm 86 - 96,5cm 96,5 - 104cm 104 - 111,5cm  
sleeve length * 76cm 81cm 84cm 86cm 86cm  
leg length 73,5cm 76cm 79cm 81cm 84cm  
leg length 79cm 81cm 84cm 86cm 89cm  
             
Men's Clothing            
size XS S M L XL XXL
chest 91,5 - 93,5cm 93,5 - 96,5cm 96,5 - 99cm 101,5 - 104cm 106,5 - 109cm 111,5 - 114cm
waist 71 - 76cm 76 - 81cm 81 - 86cm 81 - 86cm 91,5 - 99cm  99 - 106,5cm
hips 99 - 101,5cm 101,5 - 104cm 104 - 106,5cm 106,5 - 109cm 109 - 117cm 117 - 124,5cm
sleeve length * 89 - 91,5cm 91,5 - 94cm 94 - 96,5cm 96,5 - 99cm 99 - 101,5cm 101,5 - 104cm
leg length 77,5cm 79cm 80cm 81cm 82,5cm 84cm
leg length 82,5cm 84cm 85cm 86,25cm 87,5cm 89cm
             
Girls Clothing            
size S M L      
  8 10 - 12 14 - 16      
chest 70cm 75cm 81cm      
waist 62cm 67cm 72cm      
hips 70cm 75cm 81cm      
sleeve length * 67cm 72cm 77cm      
leg length 58cm 62cm 66cm      
height 127cm 140cm 152cm      
             
Boys Clothing            
size S M L XL    
  8 10 - 12 14 - 16 16 - 18    
chest 70cm 75cm 81cm 87,5cm    
waist 62cm 67cm 72cm 79cm    
hips 70cm 75cm 81cm 87cm    
sleeve length * 67cm 72cm 77cm 82cm    
leg length 58cm 62cm 66cm 71cm    
height 127cm 140cm 152cm 165cm    
 
* sleeve length from center back of neck
DUB PANTS SIZE
Women's Clothing - pants          
size XS S M L XL
waist [cm] 67-72 73-78 79-84 85-90 91-96
inside leg length [cm] 72 75 78 82 85
           
Men's Clothing - pants          
size S M L XL XXL
waist [cm] 82-86 87-90 91-94 95-100 101-110
inside leg length [cm] 76 78 80 82 88
DUB JACKETS SIZE
Women's Clothing - jackets          
size XS S M L XL
chest [cm] 91-94 93-96 97-100 101-106 107-110
waist [cm] 67-72 73-78 79-84 85-90 91-96
hips [cm] 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
sleeve inside length [cm] 50 51 52 53 54
           
Men's Clothing - jackets          
size S M L XL XXL
chest [cm] 120-125 126-130 131-135 136-140 140-144
waist [cm] 67-72 73-78 79-84 85-90 91-96
hips [cm] 110-116 117-120 121-124 125-128 129-140
sleeve inside length [cm] 51 52 53 54 56
SCOTT CLOTHING SIZES
Women's Clothing          
size XS S M L XL
height 155-160 160-165 166-170 173-178 178-183
chest 79-84 84-89 89-94 96,5-101,5 101,5-106,5
waist 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89
hips 86-91,5 91,5-96,5 96,5-101,5 101,5-106,5 109-114
           
Men's Clothing          
size XS S M L XL
height 173-178 178-183 183-188 188-193 193-198
chest 92-96 96-102 102-106 109-114 116-122
waist 74-79 79-84 84-89 92-96 98-104
hips 92-96 96-102 102-106 106-112 114-119
SESSIONS CLOTHING SIZES
Women's Clothing          
size XS S M L XL
height 158-163 163-168 168-173 173-178 178-183
chest 82-84 84-88 88-92 92-96 96-100
waist 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
hips 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
inside leg length 77 78 79 80 81
           
Men's Clothing          
size XS S M L XL
height 165-169 170-174 175-179 180-184 185-189
chest 82-89 90-97 98-105 106-113 114-121
waist 66-71 72-79 80-85 86-93 93-99
hips 85-90 91-96 97-102- 103-108 109-114
inside leg length 81 82 83 84 85
SPECIAL BLEND CLOTHING SIZES
Women's Clothing            
size XS S M L XL  
chest 76-79 81-84 86-89 91-94 97-99  
waist 58-61 63-66 69-71 74-76 79-81  
inside leg length Electra 74 76 79 81 84  
inside leg length Easy Rider 76 79 81 84 86  
             
Men's Clothing            
size XS S M L XL XL
chest 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-116
waist 71-76 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102
inside leg length 76 79 81 84 86 89
O'Neill Jacket Sizes
WMN
           
FREEDOM L M S XS  
chest 104 98 90 88  
sleeve 55 56 52 54  
lower hem 110 100 100 100  
           
FIFTY 2 L M S XS  
chest 100 100 96 92  
sleeve 54 53 53 56  
lower hem/td> 110 106 102 88  
           
MEN
           
FREEDOM M L XL XXL  
chest 112 116 126 128  
sleeve 60 61 61 62  
lower hem 116 118 122 130  
           
FIFTY 2 S M L XL XXL
chest 106 116 114 118 126
sleeve 59 62 59 60 62
lower hem 112 118 120 122 132
O'Neill Pants Sizes
WMN
       
FIFTY 2 XS -34 S - 36 M - 38
waist 78 80 84
hips 92 96 102
trousers 102 103 105
       
MEN
       
FREEDOM M L XL
waist 90 94 100
hips 106 110 114
trousers 112 112 114
NITRO Jackets Sizes
WOMEN
  XS S M L  
chest 100 110 114 118  
length 66 68 70 72  
hips 100 104 108 112  
outer sleeve 61 63 65 67  
inner sleeve 53 54 55 56  
           
MEN
  S M L XL XXL
chest     128    
length     86    
hips     122    
outer sleeve     76    
inner sleeve     66    
           
JUNIOR Jackets
  XXS XS S M  
chest     94    
length     58    
hips     92    
inner sleeve     41    
outer sleeve     57    
NITRO Pants Sizes
WOMEN
  XS S M L  
waist 78 82 86 90  
hips 102 108 114 118  
inner length 78 80 82 84  
outer length 104 106 108 110  
           
MEN
  S M L XL XXL
waist 88 92 96 100 104
hips 116 118 120 122 124
inner length 80 82 84 87 89
outer length 109 112 115 119 122
           
JUNIOR Pants
  XXS XS S M  
waist   64 68    
hips   80 84    
inner length   50 55    
outer length   72 81    
REHALL Clothing Sizes
Pants
(Men)
size waist hips inner leg length    
M 45 cm 49 cm 77 cm 108 cm
L 47 cm 51 cm 79 cm 110 cm
XL 49 cm 53 cm 81 cm 112 cm
XXL 51 cm 55 cm 83 cm 114 cm
(Women)
size waist hips inner leg length
XS 38 cm 45 cm 75 cm 104 cm
S 40 cm 47 cm 77 cm 106 cm
M 42 cm 49 cm 79 cm 108 cm
L 44 cm 51 cm 81 cm 110 cm
Jackets
(Men)
size inner sleeve outer sleeve armpit hips waist length
M 54 cm 66 cm 60 cm 58 cm 118 cm 72 cm
L 56 cm 68 cm 62 cm 60 cm 120 cm 74 cm
XL 58 cm 70 cm 64 cm 62 cm 122 cm 76 cm
XXL 60 cm 72 cm 66 cm 64 cm 124 cm 78 cm
(Women)
size inner sleeve outer sleeve armpit hips waist length
XS 44 cm 58 cm 50 cm 46 cm 106 cm 58 cm
S 46 cm 60 cm 52 cm 48 cm 108 cm 60 cm
M 48 cm 62 cm 54 cm 50 cm 110 cm 62 cm
L 50 cm 64 cm 56 cm 52 cm 112 cm 64 cm
Sizes of Back Protectors
Size S M L XL   Size JR S JR M JR L
Height in cm 151 - 164 164 - 178 178 - 188 188 - 200   Age 4 - 6 6 - 9 9 - 12
Body length 38 - 41 41 – 44,5 44,5 -47 47 – 50   Height in cm 128 140 152
            Body length 30 - 33 33 - 36 37 – 41